1040658-27-2 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1040658-27-2.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

3-chloro-4-fluoro-N-[1-(thiophene-2-carbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl]benzene-1-sulfonamide
C19H14ClFN2O3S2
436.907464504242
5886766
3-chloro-4-fluoro-N-[1-(thiophene-2-carbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl]benzene-1-sulfonamide Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F5099-0022-20μmol | lifechemical | 20μmol | $79.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-1mg | lifechemical | 1mg | $54.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-2μmol | lifechemical | 2μmol | $57.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-5μmol | lifechemical | 5μmol | $63.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-10μmol | lifechemical | 10μmol | $69.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-3mg | lifechemical | 3mg | $63.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-4mg | lifechemical | 4mg | $66.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-25mg | lifechemical | 25mg | $109.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-10mg | lifechemical | 10mg | $79.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-30mg | lifechemical | 30mg | $119.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-40mg | lifechemical | 40mg | $140.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-20mg | lifechemical | 20mg | $99.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-75mg | lifechemical | 75mg | $208.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-2mg | lifechemical | 2mg | $59.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-50mg | lifechemical | 50mg | $160.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-100mg | lifechemical | 100mg | $248.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-15mg | lifechemical | 15mg | $89.0 | 10 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F5099-0022-5mg | lifechemical | 5mg | $69.0 | 10 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-5mg | a2bchem | 5mg | $272.00 | 20 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-1mg | a2bchem | 1mg | $245.00 | 20 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-10mg | a2bchem | 10mg | $291.00 | 20 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-25mg | a2bchem | 25mg | $360.00 | 20 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-50mg | a2bchem | 50mg | $504.00 | 20 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA78584-100mg | a2bchem | 100mg | $697.00 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Enjia Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

江苏科伦多食品配料有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
