1175301-41-3(1-2-(Trifluoromethyl)phenylpropan-2-ol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1175301-41-3(1-2-(Trifluoromethyl)phenylpropan-2-ol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
1-2-(Trifluoromethyl)phenylpropan-2-ol
C10H11F3O
204.188953638077
MFCD18289978
4575128
1-2-(Trifluoromethyl)phenylpropan-2-ol Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | T791855-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T791855-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T791855-100mg | trc | 100mg | $ 295.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01037433-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3913.0 | 05 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $785.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2277.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $3376.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $182.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $272.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $389.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-1g | enaminestore | 95% | 1g | $785.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2277.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3376.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $613.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212041-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1539.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01BBS7-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2142.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BBS7-5g | aaron | 95% | 5g | $3156.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BBS7-10g | aaron | 95% | 10g | $4667.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BBJV-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1965.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BBJV-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2877.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BBJV-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4235.00 | 26 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $227.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $322.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $445.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $681.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-1g | a2bchem | 95% | 1g | $862.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1655.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2432.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW07003-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3589.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01BBS7-50mg | aaron | 95% | 50mg | $276.00 | 09 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises