1245010-72-3((2-bromo-4,6-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1245010-72-3((2-bromo-4,6-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
(2-bromo-4,6-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
C6H6BrClF2N2
259.479046344757
MFCD20441557
4564363
(2-bromo-4,6-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B998093-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B998093-50mg | trc | 50mg | $ 185.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B998093-100mg | trc | 100mg | $ 275.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| Enamine | EN300-86418-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $671.0 | 11 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1945.0 | 11 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $2884.0 | 11 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $155.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $232.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $331.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $524.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1315.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-1g | enaminestore | 95% | 1g | $671.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1945.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-86418-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2884.0 | 02 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR019QI3-50mg | aaron | 95% | 50mg | $239.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019QI3-100mg | aaron | 95% | 100mg | $344.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019QI3-250mg | aaron | 95% | 250mg | $481.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019QI3-500mg | aaron | 95% | 500mg | $746.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019QI3-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1834.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $246.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $710.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $892.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1688.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2466.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019Q9R-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3627.00 | 25 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV32767-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $199.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV32767-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $280.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV32767-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $384.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV32767-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $587.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV32767-1g | a2bchem | 95% | 1g | $742.00 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises