127091-53-6(2-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propanamide) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 127091-53-6(2-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propanamide).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

2-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propanamide
C10H11BrClNO
276.55744099617
MFCD12027130
4692612
2-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propanamide Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B247800-50mg | trc | 50mg | $ 70.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B247800-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B247800-100mg | trc | 100mg | $ 115.00 | 07 Jun. 2022 | ||
abcr | AB405919-1 g | abcr | 1g | €189.00 | 31 Aug. 2022 | ||
abcr | AB405919-5 g | abcr | 5g | €430.80 | 31 Aug. 2022 | ||
abcr | AB405919-10 g | abcr | 10g | €727.20 | 31 Aug. 2022 | ||
abcr | AB405919-500 mg | abcr | 500MG | €165.80 | 31 Aug. 2022 | ||
OTAVAchemicals | 5010089-100MG | otavachemicals | 95% | 100MG | $52 | 04 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 5010089-250MG | otavachemicals | 95% | 250MG | $115 | 04 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 5010089-50MG | otavachemicals | 95% | 50MG | $29 | 04 Jul. 2023 | |
A2B Chem LLC | AI28773-5g | a2bchem | >95% | 5g | $620.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI28773-1g | a2bchem | >95% | 1g | $405.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI28773-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $384.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI28773-25g | a2bchem | >95% | 25g | $1516.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI28773-10g | a2bchem | >95% | 10g | $884.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A206794-1g | ambeed | 97% | 1g | $133.0 | 25 Apr. 2024 | |
Ambeed | A206794-5g | ambeed | 97% | 5g | $352.0 | 25 Apr. 2024 | |
abcr | AB405919-5g | abcr | 5g | €445.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB405919-25g | abcr | 25g | €1477.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB405919-10g | abcr | 10g | €749.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB405919-500mg | abcr | 500mg | €173.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB405919-1g | abcr | 1g | €197.00 | 23 Jul. 2024 | ||
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1399782-5g | le yan | 97% | 5g | ¥4956.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1399782-1g | le yan | 97% | 1g | ¥1404.00 | 09 Aug. 2024 |
Fornitori consigliati
Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

pengshengyue
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
