133332-49-7((3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)methanol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 133332-49-7((3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)methanol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)methanol
C13H18O3
222.280224323273
MFCD03844627
820744
(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)methanol Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-TD317-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | ¥288.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-TD317-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | ¥661.0 | 28 Feb. 2022 | |
| ChemScence | CS-0038860-100mg | chemscene | 100mg | $85.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0038860-250mg | chemscene | 250mg | $153.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0038860-1g | chemscene | 1g | $305.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| TRC | C992573-1g | trc | 1g | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992573-5g | trc | 5g | $ 65.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992573-10g | trc | 10g | $ 80.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62441-1g | alfa | 97% | 1g | ¥2532.00 | 15 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62441-5g | alfa | 97% | 5g | ¥29430.00 | 15 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H62441-250mg | alfa | 97% | 250mg | ¥792.00 | 15 Mar. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-283738-250 mg | scbt | 250MG | ¥1,128.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-283738A-1 g | scbt | 1g | ¥2,828.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-283738-250mg | scbt | 250mg | ¥1128.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-283738A-1g | scbt | 1g | ¥2828.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P00155X-5g | 1pchem | 95% | 5g | $21.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA52549-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $4.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA52549-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $5.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA52549-5g | a2bchem | 95% | 5g | $21.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762453-100mg | enovation | 95% | 100mg | $55 | 08 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762453-1g | enovation | 95% | 1g | $55 | 08 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D762453-250mg | enovation | 95% | 250mg | $55 | 08 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12153282-5g | crys | 95+% | 5g | $817 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM341962-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $667 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM341962-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $55 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM341962-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $71 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM341962-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $133 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1109500-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥40.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1109500-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥48.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1109500-1g | le yan | 97% | 1g | ¥46.00 | 09 Aug. 2024 |
Fornitori consigliati
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises