136422-52-1(3-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 136422-52-1(3-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

3-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidine
C12H16ClN
209.715142250061
MFCD07383554
1240675
3-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidine Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PlusChem | 1P0012BL-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $129.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P0012BL-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $168.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P0012BL-1g | 1pchem | 95% | 1g | $198.00 | 22 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AA48865-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $64.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $78.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $130.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $95.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $270.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-5g | a2bchem | 95% | 5g | $457.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-1g | a2bchem | 95% | 1g | $157.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA48865-10g | a2bchem | 95% | 10g | $767.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A860907-1g | ambeed | 98% | 1g | $141.0 | 24 Apr. 2024 | |
Aaron | AR0012JX-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $332.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-500mg | aaron | 95% | 500mg | $149.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-10g | aaron | 95% | 10g | $981.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-5g | aaron | 95% | 5g | $575.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-1g | aaron | 95% | 1g | $184.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-250mg | aaron | 95% | 250mg | $104.00 | 10 Feb. 2025 | |
abcr | AB213098-5g | abcr | 5g | €641.50 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB213098-1g | abcr | 1g | €235.00 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB213098-10g | abcr | 10g | €1063.00 | 13 Feb. 2025 | ||
abcr | AB213098-250mg | abcr | 250mg | €151.00 | 13 Feb. 2025 | ||
Aaron | AR0012JX-100mg | aaron | 95% | 100mg | $80.00 | 31 Mar. 2025 | |
Aaron | AR0012JX-50mg | aaron | 95% | 50mg | $63.00 | 31 Mar. 2025 |
Fornitori consigliati
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
