1410880-22-6(Jnk-IN-8) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1410880-22-6(Jnk-IN-8).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

Jnk-IN-8 Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axon Medchem | 2361-25 mg | axonmedchem | 98% | 25mg | €335.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 2361-2 x 25 mg | axonmedchem | 98% | 2 x 25 mg | €560.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 2361-2 x 5 mg | axonmedchem | 98% | 2 x 5 mg | €160.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 2361-5 mg | axonmedchem | 98% | 5mg | €95.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-364745-10 mg | scbt | ≥97% | 10mg | ¥2,241.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-364745-10mg | scbt | ≥97% | 10mg | ¥2241.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-1mg | topscience | 100% | 1mg | ¥ 369 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-25mg | topscience | 100% | 25mg | ¥ 2763 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-500mg | topscience | 100% | 500mg | ¥ 16833 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 7134 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 100% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 930 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 4727 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-10mg | topscience | 100% | 10mg | ¥ 1499 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-2mg | topscience | 100% | 2mg | ¥ 519 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2668-5mg | topscience | 100% | 5mg | ¥ 832 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11924-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥940.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11924-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1564.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11924-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥4218.00 | 09 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC7958-10 mM * 1 mL in DMSO | dcchemical | 10mM*1mLinDMSO | $220.0 | 15 Sep. 2023 | ||
DC Chemicals | DC7958-100mg | dcchemical | 100mg | $650.0 | 15 Sep. 2023 | ||
DC Chemicals | DC7958-1g | dcchemical | 1g | $2400.0 | 15 Sep. 2023 | ||
DC Chemicals | DC7958-250mg | dcchemical | 250mg | $1200.0 | 15 Sep. 2023 | ||
S e l l e c k ZHONG GUO | S4901-5mg | selleck | 99.16% | 5mg | ¥794.43 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4901-25mg | selleck | 99.16% | 25mg | ¥2375.1 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4901-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.16% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥958.23 | 15 Sep. 2023 | |
MedChemExpress | HY-13319-2mg | mce | 99.67% | 2mg | ¥620 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-13319-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.67% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥1106 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-13319-50mg | mce | 99.67% | 50mg | ¥4450 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-13319-5mg | mce | 99.67% | 5mg | ¥990 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-13319-10mg | mce | 99.67% | 10mg | ¥1780 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
