14143-55-6(Picloram methyl ester) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 14143-55-6(Picloram methyl ester).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
Picloram methyl ester Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM177892-10g | chemenu | 95% | 10g | $284 | 05 Aug. 2021 | |
| Alichem | A029207871-10g | alichem | 95% | 10g | $400.00 | 02 Apr. 2022 | |
| Chemenu | CM177892-10g | chemenu | 95% | 10g | $284 | 13 Jun. 2022 | |
| TRC | P436703-100mg | trc | 100mg | $98.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P436703-250mg | trc | 250mg | $196.00 | 17 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2008395-1.0g | enaminestore | 93% | 1g | $33.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-5.0g | enaminestore | 93% | 5g | $96.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-10.0g | enaminestore | 93% | 10g | $173.0 | 31 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-258016-100 mg | scbt | 100MG | ¥677.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-258016-100mg | scbt | 100mg | ¥677.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2008395-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $25.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $56.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-1g | enaminestore | 93% | 1g | $33.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-5g | enaminestore | 93% | 5g | $96.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2008395-10g | enaminestore | 93% | 10g | $173.0 | 16 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA67670-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $17.00 | 04 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA67670-1g | a2bchem | 98% | 1g | $41.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA67670-25g | a2bchem | 98% | 25g | $402.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA67670-5g | a2bchem | 98% | 5g | $102.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA67670-100g | a2bchem | 98% | 100g | $1316.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1253665-100mg | enovation | 95% | 100mg | $60 | 08 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1253665-250mg | enovation | 95% | 250mg | $65 | 08 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1253665-1g | enovation | 95% | 1g | $95 | 08 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1253665-5g | enovation | 95% | 5g | $170 | 08 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001GTY-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $21.00 | 21 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR001H2A-25g | aaron | 98% | 25g | $722.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR001H2A-100mg | aaron | 98% | 100mg | $11.00 | 21 Jan. 2025 |
Fornitori consigliati
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises