1461714-07-7 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1461714-07-7.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
3-(difluoromethyl)cyclohexan-1-amine, Mixture of diastereomers
C7H13F2N
149.18162894249
4601184
3-(difluoromethyl)cyclohexan-1-amine, Mixture of diastereomers Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM433137-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $681 | 02 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1785.0 | 10 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $5179.0 | 10 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $7681.0 | 10 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $474.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $619.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $883.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1393.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $3501.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1785.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5179.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-106258-10g | enaminestore | 95% | 10g | $7681.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Aaron | AR01A09J-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $4839.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01A09J-5g | aaron | 95% | 5g | $7147.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01A09J-10g | aaron | 95% | 10g | $10587.00 | 16 Dec. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD302947-1g | bi de | 97% | 1g | ¥8645.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $534.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $687.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $965.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1502.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1914.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $3721.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-5g | a2bchem | 95% | 5g | $5487.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV45419-10g | a2bchem | 95% | 10g | $8121.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01A017-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $4390.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01A017-5g | 1pchem | 95% | 5g | $6464.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01A017-10g | 1pchem | 95% | 10g | $9556.00 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01A09J-50mg | aaron | 95% | 50mg | $677.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A09J-100mg | aaron | 95% | 100mg | $877.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A09J-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1240.00 | 08 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises