150208-70-1(1,4-Diazabicyclo3.2.2nonane Dihydrochloride) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 150208-70-1(1,4-Diazabicyclo3.2.2nonane Dihydrochloride).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
1,4-Diazabicyclo3.2.2nonane Dihydrochloride
C7H16Cl2N2
199.121339797974
MFCD07618268
139312
1,4-Diazabicyclo3.2.2nonane Dihydrochloride Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambeed | A255898-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $61.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A255898-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $135.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A255898-1g | ambeed | 97% | 1g | $376.0 | 23 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-250MG | enovation | 97% | 250mg | $135 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-500MG | enovation | 97% | 500mg | $205 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-1G | enovation | 97% | 1g | $325 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-5G | enovation | 97% | 5g | $990 | 21 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00HYH2-500mg | aaron | 97% | 500mg | $182.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HYH2-1g | aaron | 97% | 1g | $303.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HYH2-100mg | aaron | 97% | 100mg | $50.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HYH2-250mg | aaron | 97% | 250mg | $109.00 | 25 Jan. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-500mg | enovation | 97% | 500mg | $205 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-250mg | enovation | 97% | 250mg | $135 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-1g | enovation | 97% | 1g | $325 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-5g | enovation | 97% | 5g | $990 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-250mg | enovation | 97% | 250mg | $135 | 28 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-500mg | enovation | 97% | 500mg | $205 | 28 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-1g | enovation | 97% | 1g | $325 | 28 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1210626-5g | enovation | 97% | 5g | $990 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HY8Q-100mg | 1pchem | 97 | 100mg | $42.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HY8Q-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $61.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HY8Q-5g | 1pchem | 97% | 5g | $728.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HY8Q-1g | 1pchem | 97% | 1g | $178.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HY8Q-10g | 1pchem | 97% | 10g | $1378.00 | 28 Feb. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ0399-1-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥284.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ0399-1-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥627.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ0399-1-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥1049.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ0399-1-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥1749.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ0399-1-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥5267.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY344449-0.25g | shao yuan | ≥95% | 0.25g | ¥1035.00 | 18 Apr. 2025 |
Fornitori consigliati
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises