150915-41-6(Perospirone) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 150915-41-6(Perospirone).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

Perospirone Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-100 mg | topscience | 99.45% | 100MG | ¥6515.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-10 mg | topscience | 99.45% | 10mg | ¥1115.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-50 mg | topscience | 99.45% | 50mg | ¥3815.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.45% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥665.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-5 mg | topscience | 99.45% | 5mg | ¥665.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-25 mg | topscience | 99.45% | 25mg | ¥2212.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019906-5mg | chemscene | 99.51% | 5mg | $77.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019906-10mg | chemscene | 99.51% | 10mg | $132.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019906-100mg | chemscene | 99.51% | 100mg | $792.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019906-50mg | chemscene | 99.51% | 50mg | $462.0 | 27 Apr. 2022 | |
MedChemExpress | HY-B0731A-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.51% | 10mM*1mLinDMSO | ¥770 | 18 May. 2022 | |
TRC | P288903-1mg | trc | 1mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | P288903-10mg | trc | 10mg | $ 95.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | P288903-2mg | trc | 2mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | ||
Biosynth | FP65128-10 mg | biosynth | 10mg | $158.81 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FP65128-100 mg | biosynth | 100MG | $317.63 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FP65128-250 mg | biosynth | 250MG | $571.73 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FP65128-500 mg | biosynth | 500MG | $889.35 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FP65128-1000 mg | biosynth | 1g | $1,143.45 | 04 Jan. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-279959-1 g | scbt | 1g | ¥4,249.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-279959-1g | scbt | 1g | ¥4249.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-50mg | topscience | 98.86% | 50mg | ¥ 3471 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-25mg | topscience | 98.86% | 25mg | ¥ 1997 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-5mg | topscience | 98.86% | 5mg | ¥ 583 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-10mg | topscience | 98.86% | 10mg | ¥ 997 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-100mg | topscience | 98.86% | 100mg | ¥ 5928 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4576-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.86% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 597 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S5185-25mg | selleck | 99.55% | 25mg | ¥2433.39 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S5185-5mg | selleck | 99.55% | 5mg | ¥811.71 | 15 Sep. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B0731A-50mg | mce | 99.43% | 50mg | ¥4200 | 19 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
