1568065-39-3((1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-ol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1568065-39-3((1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-ol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

(1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-ol Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1842477-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3273.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4852.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1129.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $879.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $262.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1129.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $392.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4852.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2211.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $559.0 | 19 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1842477-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3273.0 | 19 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01DWEH-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3066.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DWEH-5g | aaron | 95% | 5g | $4526.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DWEH-10g | aaron | 95% | 10g | $6697.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX27037-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $311.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $448.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $624.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3481.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $961.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2363.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX27037-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1224.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $375.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $547.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $753.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1149.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2795.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1458.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4108.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DW65-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6059.00 | 20 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01DWEH-50mg | aaron | 95% | 50mg | $386.00 | 09 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
