1936652-98-0 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1936652-98-0.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid
C13H21NO4
255.31014418602
MFCD28987409
4735401
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ3123-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥2904.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ3123-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥4065.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ3123-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥5808.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ3123-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥17424.0 | 23 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01XA5W-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $279.00 | 17 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01XA5W-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $479.00 | 17 Jun. 2024 | |
| abcr | AB572079-100mg | abcr | 100mg | €515.60 | 20 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB572079-250mg | abcr | 250mg | €821.10 | 20 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB572079-500mg | abcr | 500mg | €1126.10 | 20 Jul. 2024 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-100mg | enovation | 97% | 100mg | $325 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-250MG | enovation | 97% | 250mg | $545 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-500MG | enovation | 97% | 500mg | $760 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-1G | enovation | 97% | 1g | $1090 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-5G | enovation | 97% | 5g | $3275 | 21 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A563346-10g | ambeed | 97% | 10g | $4090.0 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0992383-1g | enovation | 95% | 1g | $2350 | 02 Aug. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0992383-5g | enovation | 95% | 5g | $3180 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0992383-5g | enovation | 95% | 5g | $3180 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-100mg | enovation | 97% | 100mg | $325 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-250mg | enovation | 97% | 250mg | $545 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-1g | enovation | 97% | 1g | $1090 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-500mg | enovation | 97% | 500mg | $760 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-5g | enovation | 97% | 5g | $3275 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-5g | enovation | 97% | 5g | $3275 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-100mg | enovation | 97% | 100mg | $325 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-250mg | enovation | 97% | 250mg | $545 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-500mg | enovation | 97% | 500mg | $760 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1010051-1g | enovation | 97% | 1g | $1090 | 27 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | PBZ3123-0.1g | shao yuan | ≥95% | 0.1g | ¥1702.80 | 17 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | PBZ3123-0.25g | shao yuan | ≥95% | 0.25g | ¥3075.60 | 17 Apr. 2025 |
Fornitori consigliati
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises