2155855-83-5(6,7-dihydro-5h-benzo[7]annulene-8-sulfonyl chloride) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 2155855-83-5(6,7-dihydro-5h-benzo[7]annulene-8-sulfonyl chloride).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

6,7-dihydro-5h-benzo[7]annulene-8-sulfonyl chloride
C11H11ClO2S
242.721841096878
6361973
6,7-dihydro-5h-benzo[7]annulene-8-sulfonyl chloride Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR01FLEY-2.5g | aaron | 90% | 2.5g | $2488.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FLEY-5g | aaron | 90% | 5g | $3669.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FLEY-10g | aaron | 90% | 10g | $5428.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-50mg | 1pchem | 90% | 50mg | $315.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-100mg | 1pchem | 90% | 100mg | $454.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-250mg | 1pchem | 90% | 250mg | $621.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-500mg | 1pchem | 90% | 500mg | $944.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-1g | 1pchem | 90% | 1g | $1192.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-2.5g | 1pchem | 90% | 2.5g | $2276.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-5g | 1pchem | 90% | 5g | $3338.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FL6M-10g | 1pchem | 90% | 10g | $4919.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY06110-50mg | a2bchem | 90% | 50mg | $259.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-100mg | a2bchem | 90% | 100mg | $369.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-250mg | a2bchem | 90% | 250mg | $511.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-500mg | a2bchem | 90% | 500mg | $786.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-1g | a2bchem | 90% | 1g | $998.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-2.5g | a2bchem | 90% | 2.5g | $1921.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY06110-5g | a2bchem | 90% | 5g | $2825.00 | 20 Apr. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $914.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $452.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1791.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2650.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $317.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $713.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $212.0 | 22 May. 2024 | |
Enamine | EN300-762921-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3929.0 | 22 May. 2024 | |
Aaron | AR01FLEY-100mg | aaron | 95% | 100mg | $461.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FLEY-50mg | aaron | 95% | 50mg | $317.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FLEY-1g | aaron | 95% | 1g | $1282.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FLEY-250mg | aaron | 95% | 250mg | $647.00 | 11 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Nanjing Jubai Biopharm
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
