21890-82-4(1-methylcyclobutane-1-carbonyl chloride) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 21890-82-4(1-methylcyclobutane-1-carbonyl chloride).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

1-methylcyclobutane-1-carbonyl chloride
C6H9ClO
132.588061094284
MFCD20483618
1404676
1-methylcyclobutane-1-carbonyl chloride Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B497855-25mg | trc | 25mg | $ 70.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B497855-250mg | trc | 250mg | $ 365.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B497855-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 07 Jun. 2022 | ||
abcr | AB543380-1 g | abcr | 90% | 1g | €1,202.50 | 11 Jul. 2023 | |
abcr | AB543380-250 mg | abcr | 90% | 250MG | €631.00 | 11 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-248357-10g | enaminestore | 94% | 10g | $6422.0 | 31 Aug. 2023 | |
Enamine | EN300-248357-1g | enaminestore | 94% | 1g | $793.0 | 31 Aug. 2023 | |
Enamine | EN300-248357-5g | enaminestore | 94% | 5g | $3291.0 | 31 Aug. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-50mg | 1pchem | 94% | 50mg | $282.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-100mg | 1pchem | 94% | 100mg | $390.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-250mg | 1pchem | 94% | 250mg | $548.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-2.5g | 1pchem | 94% | 2.5g | $2120.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-500mg | 1pchem | 94% | 500mg | $826.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-1g | 1pchem | 94% | 1g | $1042.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-5g | 1pchem | 94% | 5g | $4130.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01C27C-10g | 1pchem | 94% | 10g | $8000.00 | 18 Dec. 2023 | |
Enamine | EN300-248357-0.05g | enaminestore | 91% | 0.05g | $185.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-1.0g | enaminestore | 91% | 1.0g | $793.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-5.0g | enaminestore | 91% | 5.0g | $3291.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-10.0g | enaminestore | 91% | 10.0g | $6422.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-2.5g | enaminestore | 91% | 2.5g | $1665.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-0.1g | enaminestore | 91% | 0.1g | $275.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-0.5g | enaminestore | 91% | 0.5g | $618.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-248357-0.25g | enaminestore | 91% | 0.25g | $393.0 | 19 Jun. 2024 | |
abcr | AB543380-250mg | abcr | 90% | 250mg | €631.00 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB543380-1g | abcr | 90% | 1g | €1202.50 | 20 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
pengshengyue
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
