23085-45-2(2-(2-chloro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1-phenylethan-1-one) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 23085-45-2(2-(2-chloro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1-phenylethan-1-one).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

2-(2-chloro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1-phenylethan-1-one
C15H11ClN2O
270.71364235878
285913
2-(2-chloro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1-phenylethan-1-one Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Scientific | OR322626-250mg | apolloscientific | 250mg | £173.00 | 02 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-08549-1g | enaminestore | 95% | 1g | $480.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-08549-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1391.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-08549-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2063.0 | 28 Oct. 2023 | |
Aaron | AR002MUX-5g | aaron | 95% | 5g | $1938.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR002MUX-10g | aaron | 95% | 10g | $2862.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $194.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $261.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $345.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $525.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1224.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1782.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-1g | 1pchem | 95% | 1g | $656.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P002MML-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2612.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AB21837-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $211.00 | 31 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AB21837-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $152.00 | 31 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AB21837-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $429.00 | 31 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AB21837-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $187.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB21837-1g | a2bchem | 97% | 1g | $532.00 | 20 Apr. 2024 | |
Chemenu | CM479518-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $697 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR002MUX-1g | aaron | 95% | 1g | $685.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR002MUX-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1318.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR002MUX-500mg | aaron | 95% | 500mg | $540.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR002MUX-250mg | aaron | 95% | 250mg | $351.00 | 21 Jan. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $480.0 | 19 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $111.0 | 19 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $940.0 | 19 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $167.0 | 19 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $237.0 | 19 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-08549-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $374.0 | 19 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
