2433-97-8(Methyl Tricosanoate) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 2433-97-8(Methyl Tricosanoate).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
Methyl Tricosanoate Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8285-100 mg | topscience | 100MG | ¥1440.00 | 28 Feb. 2022 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74406-1g | an jie kai | 98% | 1g | ¥1876.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74406-250mg | an jie kai | 98% | 250mg | ¥588.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74406-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥1043.00 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 481649-100MG | bai ling wei | 99% | 100MG | ¥ 357 | 26 Apr. 2022 | |
| abcr | AB400532-1 g | abcr | 1g | €294.20 | 25 Apr. 2023 | ||
| TRC | M331185-250mg | trc | 250mg | $142.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | M331185-2g | trc | 2g | $611.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | M331185-5g | trc | 5g | $1363.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374-100 mg | scbt | ≥99% | 100MG | ¥481.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374A-500 mg | scbt | ≥99% | 500MG | ¥1,399.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374B-1 g | scbt | ≥99% | 1g | ¥2,106.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374C-5 g | scbt | ≥99% | 5g | ¥6,393.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374D-10 g | scbt | ≥99% | 10g | ¥10,905.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374E-100 g | scbt | ≥99% | 100g | ¥75,210.00 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T8285-100 mg | targetmol | 98% | 100MG | ¥ 680 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374-100mg | scbt | ≥99% | 100mg | ¥481.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374A-500mg | scbt | ≥99% | 500mg | ¥1399.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374B-1g | scbt | ≥99% | 1g | ¥2106.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374C-5g | scbt | ≥99% | 5g | ¥6393.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374D-10g | scbt | ≥99% | 10g | ¥10905.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-215374E-100g | scbt | ≥99% | 100g | ¥75210.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | M331185-100mg | trc | 100mg | $ 74.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | M331185-500mg | trc | 500mg | $ 236.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | M331185-1g | trc | 1g | $ 345.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1438205-200MG | sigmaaldrich | 200mg | ¥3066.67 | 08 Sep. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T8285-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 220 | 15 Sep. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | T9900-100MG | sigmaaldrich | 100mg | ¥700 | 29 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | T9900-500MG | sigmaaldrich | 500mg | ¥2576.81 | 29 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | T9900-1G | sigmaaldrich | 1g | ¥4999.02 | 29 Sep. 2023 |
Fornitori consigliati
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises