2803862-40-8 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 2803862-40-8.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
7-bromo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-4-amine hydrochloride
C9H11BrClNS
280.612339258194
6530559
7-bromo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-4-amine hydrochloride Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PlusChem | 1P028GB2-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $332.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $479.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $657.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $999.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1262.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2414.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3543.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028GB2-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5224.00 | 07 May. 2024 | |
| Aaron | AR028GJE-50mg | aaron | 95% | 50mg | $336.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-100mg | aaron | 95% | 100mg | $489.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-250mg | aaron | 95% | 250mg | $687.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1068.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-1g | aaron | 95% | 1g | $1361.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2642.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-5g | aaron | 95% | 5g | $3897.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028GJE-10g | aaron | 95% | 10g | $5767.00 | 16 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $226.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $337.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $481.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $758.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $971.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1903.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2816.0 | 16 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-37451254-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $4176.0 | 16 Mar. 2025 |
Fornitori consigliati
PRIBOLAB PTE.LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises