283173-50-2(Rucaparib) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 283173-50-2(Rucaparib).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

Rucaparib Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | R701580-50mg | trc | 50mg | $ 494.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | R701580-100mg | trc | 100mg | $ 775.00 | 06 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-50mg | topscience | 99.89% | 50mg | ¥ 2935 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-200mg | topscience | 99.89% | 200mg | ¥ 8311 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-10mg | topscience | 99.89% | 10mg | ¥ 996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.89% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 684 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-5mg | topscience | 99.89% | 5mg | ¥ 625 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-2mg | topscience | 99.89% | 2mg | ¥ 378 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4463-100mg | topscience | 99.89% | 100mg | ¥ 5197 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci10740-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥643.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci10740-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1128.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci10740-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2834.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci10740-200mg | an jie kai | 98% | 200mg | ¥6440.00 | 09 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC8464-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $350.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC8464-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $680.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC8464-1g | dcchemical | >98% | 1g | $1350.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4948-25mg | selleck | 99.91% | 25mg | ¥2924.39 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4948-5mg | selleck | 99.91% | 5mg | ¥974.93 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S4948-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.91% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥1203.93 | 15 Sep. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | R0284-100mg | tci | >95.0%(T)(HPLC) | 100mg | ¥990.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | R0284-25mg | tci | >95.0%(T)(HPLC) | 25mg | ¥290.00 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-1mg | a2bchem | 98% | 1mg | $5.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-5mg | a2bchem | 98% | 5mg | $6.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-10mg | a2bchem | 97% | 10mg | $6.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-25mg | a2bchem | 98% | 25mg | $14.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $45.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $27.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49400-1g | a2bchem | 98% | 1g | $117.00 | 20 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D552122-5g | enovation | 98% | 5g | $485 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D552122-1g | enovation | 98% | 1g | $195 | 24 May. 2024 |
Fornitori consigliati
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
