3238-20-8((1-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl)benzene) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 3238-20-8((1-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl)benzene).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
(1-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl)benzene Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-5078243-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $218.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $326.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $466.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $735.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $943.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1848.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2732.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-5078243-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4052.0 | 30 May. 2023 | |
| Aaron | AR01HGW1-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2566.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01HGW1-5g | aaron | 95% | 5g | $3782.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01HGW1-10g | aaron | 95% | 10g | $5597.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $322.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $465.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $638.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $971.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1228.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2346.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3439.00 | 05 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01HGNP-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5071.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1321092-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥3682.00 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1321092-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥4898.00 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1321092-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥7178.00 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1321092-1g | le yan | 98% | 1g | ¥10627.00 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01HGW1-50mg | aaron | 95% | 50mg | $325.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01HGW1-100mg | aaron | 95% | 100mg | $474.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01HGW1-250mg | aaron | 95% | 250mg | $666.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01HGW1-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1036.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01HGW1-1g | aaron | 95% | 1g | $1322.00 | 14 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises