3606-45-9(Dihydrosanguinarine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 3606-45-9(Dihydrosanguinarine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
Dihydrosanguinarine Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D879359-5mg | mai ke lin | ≥99% | 5mg | ¥2,493.00 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D879359-10mg | mai ke lin | ≥99% | 10mg | ¥4,524.30 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S2012-1 mg | topscience | 98.00% | 1mg | ¥1025.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S2012-5 mg | topscience | 98.00% | 5mg | ¥2460.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S2012-10 mg | topscience | 98.00% | 10mg | ¥4440.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4S2012-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥2460.00 | 26 Apr. 2022 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | E0751-5mg | selleck | 5mg | ¥2285.17 | 26 Apr. 2022 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | E0751-25mg | selleck | 25mg | ¥6855.51 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-3819-5mg | chemscene | 99.80% | 5mg | $270.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-3819-10mg | chemscene | 99.80% | 10mg | $490.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-N0902-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.05% | 10mM*1mLinDMSO | ¥2970 | 18 May. 2022 | |
| TRC | D454155-5mg | trc | 5mg | $207.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D454155-50mg | trc | 50mg | $1642.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-498130-5 mg | scbt | 5mg | ¥2,858.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T4S2012-1 mg | targetmol | 99.99% | 1mg | ¥ 1,151 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-2 mg | targetmol | 99.99% | 2mg | ¥ 1,727 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-5 mg | targetmol | 99.99% | 5mg | ¥ 2,397 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-10 mg | targetmol | 99.99% | 10mg | ¥ 4,377 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-25 mg | targetmol | 99.99% | 25mg | ¥ 6,816 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-50 mg | targetmol | 99.99% | 50mg | ¥ 10,213 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T4S2012-100 mg | targetmol | 99.99% | 100MG | ¥ 15,325 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | D3430-1 mg | lktlabs | ≥98% | 1 mg | $57.70 | 24 Aug. 2023 | |
| LKT Labs | D3430-5 mg | lktlabs | ≥98% | 5 mg | $140.60 | 24 Aug. 2023 | |
| LKT Labs | D3430-25 mg | lktlabs | ≥98% | 25 mg | $529.20 | 24 Aug. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-498130-5mg | scbt | 5mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce52172-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥2407.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce52172-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥4368.00 | 07 Sep. 2023 | |
| TRC | D454155-500mg | trc | 500mg | $ 11200.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T4S2012-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.99% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 2295 | 15 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3125-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $230 | 19 Sep. 2023 |
Fornitori consigliati
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises