401941-54-6((S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 401941-54-6((S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

(S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine
C13H16N2O3
248.277743339539
MFCD03426389
325853
(S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorochem | 011432-100g | fluorochem | 98% | 100g | £817.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 011432-5g | fluorochem | 98% | 5g | £63.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 011432-25g | fluorochem | 98% | 25g | £248.00 | 01 Mar. 2022 | |
AstaTech | 58430-25/G | astate | 98% | 25/G | $223 | 01 Jun. 2022 | |
AstaTech | 58430-100/G | astate | 98% | 100/G | $737 | 01 Jun. 2022 | |
TRC | B200060-250mg | trc | 250mg | $ 701.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B200060-100mg | trc | 100mg | $ 374.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B200060-50mg | trc | 50mg | $ 207.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B200060-10mg | trc | 10mg | $ 150.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B200060-500mg | trc | 500mg | $ 1171.00 | 19 Apr. 2023 | ||
Chemenu | CM519654-100g | chemenu | 98% | 100g | $*** | 30 May. 2023 | |
abcr | AB169027-5 g | abcr | 98% | 5 g | €140.10 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB169027-25 g | abcr | 98% | 25 g | €407.10 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB169027-100 g | abcr | 98% | 100 g | €1,220.10 | 20 Jul. 2023 | |
Alichem | A139002537-100g | alichem | 97% | 100g | $751.74 | 02 Sep. 2023 | |
AstaTech | 58430-5/G | astate | 98% | 5g | $164 | 16 Sep. 2023 | |
AstaTech | 58430-1/g | astate | 98% | 1g | $47 | 16 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AF58448-1g | a2bchem | 98% | 1g | $72.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00BZIO-1g | 1pchem | 98% | 1g | $88.00 | 03 May. 2024 | |
abcr | AB169027-25g | abcr | 98% | 25g | €407.10 | 12 Jun. 2024 | |
abcr | AB169027-100g | abcr | 98% | 100g | €1220.10 | 12 Jun. 2024 | |
abcr | AB169027-5g | abcr | 98% | 5g | €317.50 | 18 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
pengshengyue
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises