477558-79-5 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 477558-79-5.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

3-Oxazolidinepentanoic acid,d,2-dioxo-4-phenyl-,Methyl ester,(4S)-
C15H17NO5
291.299184560776
842183
3-Oxazolidinepentanoic acid,d,2-dioxo-4-phenyl-,Methyl ester,(4S)- Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM191198-1g | chemenu | 95% | 1g | $635 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM191198-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD288527-1g | bi de | 95% | 1g | ¥4858.0 | 18 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG21088-500mg | a2bchem | 97% | 500mg | $477.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG21088-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $337.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG21088-1g | a2bchem | 97% | 1g | $693.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DBUO-500mg | 1pchem | 97% | 500mg | $306.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DBUO-1g | 1pchem | 97% | 1g | $463.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DBUO-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $213.00 | 01 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1536280-1g | le yan | 98% | 1g | ¥5662.00 | 12 May. 2024 | |
Crysdot LLC | CD11119025-250mg | crys | 95+% | 250mg | $272 | 17 Jul. 2024 | |
Crysdot LLC | CD11119025-1g | crys | 95+% | 1g | $679 | 17 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S52070-0.5g | acmec | 97% | 0.5g | ¥3009.0 | 19 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S52070-0.25g | acmec | 97% | 0.25g | ¥2029.0 | 19 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S52070-1g | acmec | 97% | 1g | ¥4509.0 | 19 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00DC30-250mg | aaron | 97% | 250mg | $240.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DC30-500mg | aaron | 97% | 500mg | $353.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DC30-1g | aaron | 97% | 1g | $526.00 | 11 Feb. 2025 | |
Ambeed | A233864-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $494.0 | 27 Feb. 2025 | |
Ambeed | A233864-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $780.0 | 27 Feb. 2025 | |
Ambeed | A233864-1g | ambeed | 95% | 1g | $1755.0 | 27 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
