6270-47-9(phenyl(pyridin-3-yl)methanol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 6270-47-9(phenyl(pyridin-3-yl)methanol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
phenyl(pyridin-3-yl)methanol Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PlusChem | 1P00EG03-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4130.00 | 22 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥4323.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥6429.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥9898.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-1g | le yan | 95% | 1g | ¥18551.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥13348.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270604-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥44949.00 | 06 May. 2024 | |
Aaron | AR00EG8F-250mg | aaron | 95% | 250mg | $566.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00EG8F-500mg | aaron | 95% | 500mg | $875.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00EG8F-1g | aaron | 95% | 1g | $1116.00 | 24 Jan. 2025 | |
abcr | AB308068-1g | abcr | 1g | €683.90 | 17 Feb. 2025 | ||
abcr | AB308068-250mg | abcr | 250mg | €367.90 | 17 Feb. 2025 | ||
abcr | AB308068-500mg | abcr | 500mg | €503.80 | 17 Feb. 2025 | ||
abcr | AB308068-5g | abcr | 5g | €2302.30 | 17 Feb. 2025 | ||
1PlusChem | 1P00EG03-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $820.00 | 27 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00EG03-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $542.00 | 27 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00EG03-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1036.00 | 27 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00EG03-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $341.00 | 14 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00EG03-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $241.00 | 14 Mar. 2025 | |
Aaron | AR00EG8F-50mg | aaron | 95% | 50mg | $280.00 | 21 Mar. 2025 | |
Aaron | AR00EG8F-100mg | aaron | 95% | 100mg | $404.00 | 21 Mar. 2025 |
Fornitori consigliati
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
