6493-06-7((+/-)-Lisofylline) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 6493-06-7((+/-)-Lisofylline).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

(+/-)-Lisofylline Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | L469050-100mg | trc | 100mg | $ 450.00 | 17 Apr. 2023 | ||
TRC | L469050-250mg | trc | 250mg | $ 988.00 | 17 Apr. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055-10 mg | scbt | ≥98% | 10mg | ¥1,354.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055B-25 mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥1,880.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055A-50 mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥3,084.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055C-100 mg | scbt | ≥98% | 100MG | ¥5,716.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055D-250 mg | scbt | ≥98% | 250MG | ¥12,034.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055D-250mg | scbt | ≥98% | 250mg | ¥12034.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055-10mg | scbt | ≥98% | 10mg | ¥1354.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055B-25mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥1880.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055A-50mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥3084.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-201055C-100mg | scbt | ≥98% | 100mg | ¥5716.00 | 05 Sep. 2023 | |
TRC | L469050-25mg | trc | 25mg | $ 132.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | L469050-10mg | trc | 10mg | $ 88.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | L469050-50mg | trc | 50mg | $ 253.00 | 07 Sep. 2023 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11566-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥895.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11566-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥1340.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11566-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2448.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11566-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥4354.00 | 09 Sep. 2023 | |
abcr | AB470998-10mg | abcr | 10mg | €63.80 | 16 Apr. 2024 | ||
abcr | AB470998-50mg | abcr | 50mg | €209.00 | 16 Apr. 2024 | ||
Ambeed | A1209463-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $390.0 | 18 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG67400-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $66.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG67400-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $172.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG67400-25mg | a2bchem | ≥98% | 25mg | $106.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG67400-5mg | a2bchem | 95% | 5mg | $49.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG67400-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $282.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00EBL4-5mg | 1pchem | 98% | 5mg | $113.00 | 22 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1160950-10mg | le yan | 98% | 10mg | ¥1300.00 | 05 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1160950-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥3380.00 | 05 May. 2024 |
Fornitori consigliati
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

atkchemica
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
