67914-61-8(Deacetyl Ketoconazole) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 67914-61-8(Deacetyl Ketoconazole).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

Deacetyl Ketoconazole Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-NK163-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 1002.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-NK163-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 2505.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM170031-1g | chemenu | 95% | 1g | $463 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM170031-5g | chemenu | 95% | 5g | $1619 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM170031-1g | chemenu | 95% | 1g | $463 | 29 Sep. 2022 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B73556-100mg | yuan ye | 分析标准品,≥90% | 100mg | ¥1240.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1175357-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1800.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1175357-25mg | le yan | 98% | 25mg | ¥900.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-100 mg | topscience | 98% | 100MG | ¥2193.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-10 mg | topscience | 98% | 10mg | ¥597.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-50 mg | topscience | 98% | 50mg | ¥1535.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-5 mg | topscience | 98% | 5mg | ¥417.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-200 mg | topscience | 98% | 200mg | ¥3687.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-25 mg | topscience | 98% | 25mg | ¥1075.00 | 15 Mar. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-500 mg | topscience | 98% | 500MG | ¥6264.00 | 15 Mar. 2023 | |
TRC | D198955-2.5g | trc | 2.5g | $ 2393.00 | 17 Apr. 2023 | ||
TRC | D198955-1g | trc | 1g | $ 928.00 | 17 Apr. 2023 | ||
Chemenu | CM170031-5g | chemenu | 95% | 5g | $*** | 29 May. 2023 | |
Chemenu | CM170031-500mg | chemenu | 95% | 500mg | $*** | 29 May. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-470948-250 mg | scbt | 250MG | ¥2,708.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D344172-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥6179.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D344172-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥1953.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D344172-100mg | aladdin | 98% | 100mg | ¥978.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D344172-25mg | aladdin | 98% | 25mg | ¥391.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D344172-50mg | aladdin | 98% | 50mg | ¥617.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-470948-250mg | scbt | 250mg | ¥2708.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-10mg | topscience | 98.35% | 10mg | ¥ 597 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-5mg | topscience | 98.35% | 5mg | ¥ 417 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-200mg | topscience | 98.35% | 200mg | ¥ 3687 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T21022-100mg | topscience | 98.35% | 100mg | ¥ 2193 | 07 Sep. 2023 |
Fornitori consigliati
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
