819050-89-0 Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 819050-89-0.
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
bis(lambda2-rhodium(2+) ion) bis(3-3-(2-carboxy-2,2-dimethylethyl)phenyl-2,2-dimethylpropanoate)
C32H44O8Rh2
762.497975349426
MFCD32205790
715619
bis(lambda2-rhodium(2+) ion) bis(3-3-(2-carboxy-2,2-dimethylethyl)phenyl-2,2-dimethylpropanoate) Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTU816-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥11451.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH55344-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $27.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH55344-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $33.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH55344-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $72.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH55344-1g | a2bchem | 98% | 1g | $284.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH55344-5g | a2bchem | 98% | 5g | $1415.00 | 19 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-50mg | enovation | 96.0% | 50mg | $75 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-100mg | enovation | 96.0% | 100mg | $95 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-250mg | enovation | 96.0% | 250mg | $145 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-1g | enovation | 96.0% | 1g | $345 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-10mg | enovation | 96.0% | 10mg | $70 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760194-5g | enovation | 96.0% | 5g | $1510 | 06 Jun. 2024 | |
| SU ZHOU XIN JIA YUAN HUA XUE Technology Co., Ltd. | lj1511-100mg | xiao la jiao | 97% | 100mg | ¥326.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SU ZHOU XIN JIA YUAN HUA XUE Technology Co., Ltd. | lj1511-500mg | xiao la jiao | 97% | 500mg | ¥1189.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SU ZHOU XIN JIA YUAN HUA XUE Technology Co., Ltd. | lj1511-250mg | xiao la jiao | 97% | 250mg | ¥739.0 | 19 Jul. 2024 | |
| SU ZHOU XIN JIA YUAN HUA XUE Technology Co., Ltd. | lj1511-50mg | xiao la jiao | 97% | 50mg | ¥165.0 | 19 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00G7OC-10mg | aaron | 96% | 10mg | $17.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G7OC-1g | aaron | 96% | 1g | $347.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G7OC-5g | aaron | 96% | 5g | $1558.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G7OC-50mg | aaron | 96% | 50mg | $22.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G7OC-100mg | aaron | 96% | 100mg | $42.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G7OC-250mg | aaron | 96% | 250mg | $96.00 | 24 Jan. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00G7G0-10mg | 1pchem | 97% | 10mg | $10.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00G7G0-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $32.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00G7G0-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $39.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00G7G0-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $68.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00G7G0-1g | 1pchem | 97% | 1g | $272.00 | 27 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-26980784-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $147.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26980784-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $218.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26980784-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $312.0 | 20 Mar. 2025 |
Fornitori consigliati
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises