82846-28-4(6-(Dimethylamino)nicotinic acid) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 82846-28-4(6-(Dimethylamino)nicotinic acid).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

6-(Dimethylamino)nicotinic acid Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥6826.0 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC29104-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $28.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC29104-25g | a2bchem | 97% | 25g | $989.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC29104-1g | a2bchem | 98% | 1g | $46.00 | 19 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1103206-1g | enovation | 95% | 1g | $460 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-25g | le yan | 98% | 25g | ¥7510.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥367.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-5g | le yan | 98% | 5g | ¥2125.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-1g | le yan | 98% | 1g | ¥635.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-10g | le yan | 98% | 10g | ¥3571.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1066901-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥250.00 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥303.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-10.0g | nan jing yao shi | 97% | 10.0g | ¥2970.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥178.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥1512.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥501.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSR551-25.0g | nan jing yao shi | 97% | 25.0g | ¥6257.0000 | 02 Aug. 2024 | |
Aaron | AR004XMK-100mg | aaron | 98% | 100mg | $22.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR004XMK-5g | aaron | 98% | 5g | $204.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR004XMK-10g | aaron | 98% | 10g | $401.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR004XMK-250mg | aaron | 98% | 250mg | $30.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR004XMK-1g | aaron | 98% | 1g | $61.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR004XMK-25g | aaron | 98% | 25g | $843.00 | 22 Jan. 2025 | |
Apollo Scientific | OR951947-100mg | apolloscientific | 97+% | 100mg | £22.00 | 21 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR951947-5g | apolloscientific | 97+% | 5g | £185.00 | 21 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR951947-1g | apolloscientific | 97+% | 1g | £55.00 | 21 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR951947-250mg | apolloscientific | 97+% | 250mg | £35.00 | 21 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR951947-25g | apolloscientific | 97+% | 25g | £801.00 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P004XE8-25g | 1pchem | 97% | 25g | $1047.00 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P004XE8-1g | 1pchem | 97% | 1g | $85.00 | 21 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Enjia Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

atkchemica
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
