86967-06-8(3-(4-bromophenyl)oxolane-2,5-dione) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 86967-06-8(3-(4-bromophenyl)oxolane-2,5-dione).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

3-(4-bromophenyl)oxolane-2,5-dione Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-174714-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2110.0 | 16 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3130.0 | 16 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 06 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $569.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $361.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-1g | enaminestore | 95% | 1g | $728.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3131.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $252.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1428.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $168.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-174714-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2110.0 | 20 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01BDMO-10g | aaron | 95% | 10g | $4331.00 | 15 Dec. 2023 | |
Ambeed | A1061330-1g | ambeed | 95% | 1g | $441.0 | 17 Apr. 2024 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01015903-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3031.0 | 17 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $363.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $262.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $962.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $508.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1827.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2670.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $766.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BDEC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3932.00 | 21 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥4536.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥33415.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥5443.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-1g | le yan | 95% | 1g | ¥15698.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥13309.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1358261-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥8442.00 | 27 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01BDMO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1989.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BDMO-5g | aaron | 95% | 5g | $2927.00 | 14 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
