87771-40-2(Ioversol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 87771-40-2(Ioversol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

Ioversol Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce44508-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥578.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce44508-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥1248.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce44508-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥1693.00 | 26 Apr. 2022 | |
TRC | I737000-25g | trc | 25g | $1488.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | I737000-10g | trc | 10g | $939.00 | 18 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655-100 mg | scbt | 98% | 100MG | ¥2,256.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655A-1 g | scbt | 98% | 1g | ¥3,685.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655B-5 g | scbt | 98% | 5g | ¥7,747.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655D-25 g | scbt | 98% | 25g | ¥19,103.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655C-10 g | scbt | 98% | 10g | ¥12,146.00 | 10 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥715 | 26 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥1900 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-10mg | mce | ≥98.0% | 10mg | ¥650 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-5mg | mce | ≥98.0% | 5mg | ¥406 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥1400 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-B1410-10mM*1 mL in DMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥715 | 31 Aug. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655B-5g | scbt | 98% | 5g | ¥7747.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655-100mg | scbt | 98% | 100mg | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655A-1g | scbt | 98% | 1g | ¥3685.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655C-10g | scbt | 98% | 10g | ¥12146.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-211655D-25g | scbt | 98% | 25g | ¥19103.00 | 05 Sep. 2023 | |
TRC | I737000-100mg | trc | 100mg | $ 136.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | I737000-1g | trc | 1g | $ 276.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | I737000-5g | trc | 5g | $ 581.00 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56890-100mg | acmec | 98% | 100mg | ¥3082.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56890-10mg | acmec | 98% | 10mg | ¥1052.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I56890-50mg | acmec | 98% | 50mg | ¥2272.0 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S5013-25mg | selleck | 98% | 25mg | ¥1040.38 | 15 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-19767831-0.05g | enaminestore | 0.05g | $2755.0 | 16 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AC14103-50mg | a2bchem | ≥98.0% | 50mg | $96.00 | 29 Dec. 2023 |
Fornitori consigliati
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
