89371-35-7(benzyl (4S)-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylate) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 89371-35-7(benzyl (4S)-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylate).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

benzyl (4S)-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylate
C12H14N2O3
234.251163005829
MFCD08689599
711647
benzyl (4S)-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylate Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM132552-1g | chemenu | 95% | 1g | $309 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM132552-5g | chemenu | 95% | 5g | $926 | 05 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 040822-1g | fluorochem | 97% | 1g | £390.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 040822-250mg | fluorochem | 97% | 250mg | £156.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 040822-5g | fluorochem | 97% | 5g | £1169.00 | 01 Mar. 2022 | |
TRC | M224833-500mg | trc | 500mg | $ 365.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | M224833-50mg | trc | 50mg | $ 70.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | M224833-100mg | trc | 100mg | $ 95.00 | 04 Jun. 2022 | ||
Life Chemicals | F2147-9809-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 24 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2147-9809-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 24 Apr. 2023 | |
Chemenu | CM132552-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 29 May. 2023 | |
abcr | AB285222-1 g | abcr | 97% | 1 g | €602.10 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB285222-250 mg | abcr | 97% | 250 mg | €271.80 | 20 Jul. 2023 | |
Alichem | A069004206-25g | alichem | 95% | 25g | $3283.00 | 31 Aug. 2023 | |
Alichem | A069004206-5g | alichem | 95% | 5g | $1274.00 | 31 Aug. 2023 | |
Alichem | A069004206-10g | alichem | 95% | 10g | $2007.32 | 31 Aug. 2023 |
Fornitori consigliati
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

上海帛亦医药科技有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
