98985-24-1(6-Oxocevan-2-yl hexopyranoside) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 98985-24-1(6-Oxocevan-2-yl hexopyranoside).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.

6-Oxocevan-2-yl hexopyranoside Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S0112-50 mg | topscience | 99.89% | 50mg | ¥8200.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S0112-5 mg | topscience | 99.89% | 5mg | ¥2050.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2S0112-100 mg | topscience | 99.89% | 100MG | ¥12300.00 | 26 Apr. 2022 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-20 mg | targetmol | 99.13% | 20mg | ¥ 2,380 | 10 Jul. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Y17960-20mg | acmec | 分析对照品,HPLC≥98% | 20mg | ¥3752.0 | 05 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-20mg | targetmol | 99.89% | 20mg | ¥ 2380 | 15 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.89% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1680 | 15 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX03375-20mg | a2bchem | ≥98% | 20mg | $410.00 | 18 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-1mg | targetmol | 99.89% | 1mg | ¥ 453 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-5mg | targetmol | 99.89% | 5mg | ¥ 1080 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-10mg | targetmol | 99.89% | 10mg | ¥ 1580 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-100mg | targetmol | 99.89% | 100mg | ¥ 5730 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-25mg | targetmol | 99.89% | 25mg | ¥ 2680 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-1 ml * 10 mm | targetmol | 99.89% | 1 ml * 10 mm | ¥ 1680 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | T2S0112-50mg | targetmol | 99.89% | 50mg | ¥ 3950 | 19 Jul. 2024 | |
MedChemExpress | HY-N2637-20mg | mce | 20mg | ¥4046 | 19 Jul. 2024 | ||
Aaron | AR01DE57-20mg | aaron | 95% | 20mg | $326.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DE57-5mg | aaron | 95% | 5mg | $266.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DE57-1mg | aaron | 95% | 1mg | $116.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DE57-100mg | aaron | 95% | 100mg | $1384.00 | 11 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
