1060809-07-5(1-(4-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 1060809-07-5(1-(4-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
1-(4-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine
C7H6ClF3N2
210.584150791168
MFCD13189230
2624040
1-(4-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB555937- | abcr | €594.10 | 19 Jan. 2023 | |||
| abcr | AB555937-100 mg | abcr | 100MG | €361.00 | 13 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB555937-250 mg | abcr | 250MG | €565.70 | 13 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB555937-1 g | abcr | 1g | €1,076.40 | 13 Apr. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-1.0g | enaminestore | 1g | $1458.0 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-5.0g | enaminestore | 5g | $4226.0 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-10.0g | enaminestore | 10g | $6266.0 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-1g | enaminestore | 1g | $1458.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-5g | enaminestore | 5g | $4226.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-10g | enaminestore | 10g | $6266.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-0.05g | enaminestore | 0.05g | $1224.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-0.1g | enaminestore | 0.1g | $1283.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-0.25g | enaminestore | 0.25g | $1341.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-0.5g | enaminestore | 0.5g | $1399.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1931681-2.5g | enaminestore | 2.5g | $2856.0 | 17 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P01JV5P-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $251.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JV5P-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $394.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JV5P-1g | 1pchem | 95% | 1g | $776.00 | 26 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ048-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥581.0 | 26 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ048-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1043.0 | 26 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ048-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2865.0 | 26 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225414-1g | enovation | 95% | 1g | $800 | 03 Jun. 2024 | |
| Ambeed | A809161-50mg | ambeed | 95% | 50mg | $47.0 | 02 Aug. 2024 | |
| Ambeed | A809161-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $61.0 | 02 Aug. 2024 | |
| Ambeed | A809161-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $107.0 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1597885-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥703.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1597885-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1467.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1597885-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4010.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01JVE1-50mg | aaron | 95% | 50mg | $64.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01JVE1-100mg | aaron | 95% | 100mg | $78.00 | 12 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises