120615-25-0(CKI-7 free base) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 120615-25-0(CKI-7 free base).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
CKI-7 free base Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-5 mg | topscience | 5mg | ¥760.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-10 mg | topscience | 10mg | ¥1310.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-25 mg | topscience | 25mg | ¥3225.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-50 mg | topscience | 50mg | ¥5350.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-100 mg | topscience | 100MG | ¥9555.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10829-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1370.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0109499-5mg | chemscene | 99.31% | 5mg | $85.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0109499-10mg | chemscene | 99.31% | 10mg | $150.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0109499-25mg | chemscene | 99.31% | 25mg | $375.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0109499-50mg | chemscene | 99.31% | 50mg | $625.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0109499-100mg | chemscene | 99.31% | 100mg | $1120.0 | 28 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-133028-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.31% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1572 | 18 May. 2022 | |
| TRC | A608850-5mg | trc | 5mg | $ 115.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A608850-25mg | trc | 25mg | $ 460.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A608850-50mg | trc | 50mg | $ 764.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A608850-100mg | trc | 100mg | $ 1355.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207901-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,858.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB233423-10 mg | abcr | 10 mg | €254.00 | 20 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB233423-25 mg | abcr | 25 mg | €539.50 | 20 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB233423-50 mg | abcr | 50 mg | €918.50 | 20 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-133028-100mg | mce | 99.34% | 100mg | ¥11200 | 31 Aug. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207901-10mg | scbt | 10mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | A608850-10mg | trc | 10mg | $ 187.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P008UBM-5mg | 1pchem | 99% | 5mg | $130.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P008UBM-10mg | 1pchem | 99% | 10mg | $202.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P008UBM-25mg | 1pchem | 99% | 25mg | $466.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P008UBM-50mg | 1pchem | 99% | 50mg | $752.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P008UBM-100mg | 1pchem | 99% | 100mg | $1318.00 | 26 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AE11746-5mg | a2bchem | 99% | 5mg | $120.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE11746-10mg | a2bchem | 99% | 10mg | $185.00 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises