126496-79-5(1-tert-butyl 2-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 126496-79-5(1-tert-butyl 2-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
1-tert-butyl 2-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate
C9H15NO4
201.219702959061
MFCD10566310
63825
1-tert-butyl 2-methyl (2S)-aziridine-1,2-dicarboxylate Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM132305-1g | chemenu | 95% | 1g | $299 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM132305-5g | chemenu | 95% | 5g | $701 | 05 Aug. 2021 | |
| Fluorochem | 228269-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £180.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Fluorochem | 228269-1g | fluorochem | 95% | 1g | £281.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Fluorochem | 228269-5g | fluorochem | 95% | 5g | £844.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Fluorochem | 228269-10g | fluorochem | 95% | 10g | £1407.00 | 28 Feb. 2022 | |
| TRC | S281150-50mg | trc | 50mg | $ 105.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | S281150-100mg | trc | 100mg | $ 170.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | S281150-250mg | trc | 250mg | $ 335.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM132305-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $54 | 06 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 151.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 303.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 462.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 686.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 2,963.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 5,610.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 13,068.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2603-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 22,407.00 | 05 Apr. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L21950-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $100 | 13 Apr. 2023 | |
| abcr | AB463358-1 g | abcr | 95% | 1g | €328.60 | 18 Jul. 2023 | |
| abcr | AB463358-5 g | abcr | 95% | 5g | €1,122.50 | 18 Jul. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L21950-1G | achemblock | 97% | 1G | $95 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | L21950-5G | achemblock | 97% | 5G | $440 | 15 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000TB9-500mg | 1pchem | 97.00% | 500mg | $36.00 | 25 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA37189-500mg | a2bchem | 97% | 500mg | $35.00 | 04 Jan. 2024 | |
| abcr | AB463358-100mg | abcr | 95% | 100mg | €85.50 | 20 Apr. 2024 | |
| abcr | AB463358-250mg | abcr | 95% | 250mg | €121.60 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA37189-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $14.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA37189-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $17.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA37189-1g | a2bchem | 95% | 1g | $46.00 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises