414864-00-9(Belinostat(PXD-101)) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 414864-00-9(Belinostat(PXD-101)).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
Belinostat(PXD-101) Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-5 mg | topscience | 99.96% | 5mg | ¥610.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B860862-50mg | mai ke lin | >98% | 50mg | ¥1,231.20 | 14 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-10 mg | topscience | 99.96% | 10mg | ¥669.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-50 mg | topscience | 99.96% | 50mg | ¥1620.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-100 mg | topscience | 99.96% | 100MG | ¥2343.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-200 mg | topscience | 99.96% | 200mg | ¥3747.00 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7082-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $200.0 | 01 Mar. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7082-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $400.0 | 01 Mar. 2022 | |
| DC Chemicals | DC7082-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $800.0 | 01 Mar. 2022 | |
| Biosynth | PRA86400-0.05 g | biosynth | 0.05 g | $55.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | PRA86400-0.1 g | biosynth | 0.1 g | $88.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | PRA86400-0.25 g | biosynth | 0.25 g | $137.50 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | PRA86400-0.5 g | biosynth | 0.5 g | $220.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | PRA86400-1 g | biosynth | 1g | $330.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| abcr | AB284862- | abcr | 97% | €269.40 | 08 Mar. 2023 | ||
| Advanced ChemBlocks | 10289-25MG | achemblock | 98% | 25MG | $45 | 13 Apr. 2023 | |
| TRC | B131400-10mg | trc | 10mg | $ 184.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | B131400-100mg | trc | 100mg | $ 1453.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-269851-10 mg | scbt | 10mg | ¥1,128.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-269851A-100 mg | scbt | 100MG | ¥4,137.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| LKT Labs | B1746-5 mg | lktlabs | ≥98% | 5mg | $114.80 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | B1746-10 mg | lktlabs | ≥98% | 10mg | $176.30 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB284862-250 mg | abcr | 97% | 250 mg | €165.30 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB284862-1 g | abcr | 97% | 1 g | €326.20 | 20 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B126780-250mg | aladdin | ≥98% | 250mg | ¥3896.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B126780-50mg | aladdin | ≥98% | 50mg | ¥1146.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B126780-10mg | aladdin | ≥98% | 10mg | ¥482.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-269851-10mg | scbt | 10mg | ¥1128.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-269851A-100mg | scbt | 100mg | ¥4137.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1852-10mg | topscience | 99.96% | 10mg | ¥ 669 | 07 Sep. 2023 |
Fornitori consigliati
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises