464-00-6(2-chloro-2,2-difluoroethan-1-ol) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 464-00-6(2-chloro-2,2-difluoroethan-1-ol).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
2-chloro-2,2-difluoroethan-1-ol Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | T776170-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T776170-500mg | trc | 500mg | $ 65.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T776170-1g | trc | 1g | $ 80.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| Enamine | EN300-221029-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $180.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $319.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-25.0g | enaminestore | 95% | 25.0g | $655.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-50.0g | enaminestore | 95% | 50.0g | $1212.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-100.0g | enaminestore | 95% | 100.0g | $2226.0 | 22 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $23.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $37.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $96.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-1g | enaminestore | 95% | 1g | $47.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-5g | enaminestore | 95% | 5g | $180.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-10g | enaminestore | 95% | 10g | $319.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-25g | enaminestore | 95% | 25g | $655.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-50g | enaminestore | 95% | 50g | $1212.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-221029-100g | enaminestore | 95% | 100g | $2226.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00DDA6-25g | aaron | 95% | 25g | $926.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00DDA6-50g | aaron | 95% | 50g | $1692.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00DDA6-100g | aaron | 95% | 100g | $3086.00 | 13 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00DD1U-25g | 1pchem | 95% | 25g | $872.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00DD1U-50g | 1pchem | 95% | 50g | $1560.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00DD1U-100g | 1pchem | 95% | 100g | $2814.00 | 17 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG22642-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $55.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG22642-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $60.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG22642-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $74.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG22642-1g | a2bchem | 95% | 1g | $85.00 | 20 Apr. 2024 |
Fornitori consigliati
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises