7507-34-8(3-(3,5-dimethylphenoxy)propanoic acid) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 7507-34-8(3-(3,5-dimethylphenoxy)propanoic acid).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
3-(3,5-dimethylphenoxy)propanoic acid Prezzo
Impresa | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | D591338-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 05 Jun. 2022 | ||
TRC | D591338-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 05 Jun. 2022 | ||
TRC | D591338-250mg | trc | 250mg | $ 320.00 | 05 Jun. 2022 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 937.00 | 17 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 4,210.00 | 17 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 2,838.00 | 17 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-30701-5g | enaminestore | 95% | 5g | $650.0 | 05 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-30701-1g | enaminestore | 95% | 1g | $225.0 | 05 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-30701-10g | enaminestore | 95% | 10g | $964.0 | 05 Sep. 2023 | |
Aaron | AR019M0F-10g | aaron | 95% | 10g | $1351.00 | 13 Dec. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥684.0 | 17 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥410.0 | 17 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥310.0 | 17 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥3096.0 | 17 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1022.0 | 17 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥4594.0 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $118.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $220.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $90.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $152.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $499.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1050.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-5g | a2bchem | 95% | 5g | $720.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV26947-1g | a2bchem | 95% | 1g | $272.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P019LS3-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1254.00 | 21 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1559978-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2030.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1559978-5g | le yan | 98% | 5g | ¥7095.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1559978-10g | le yan | 98% | 10g | ¥9122.00 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥376.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ8631-10.0g | nan jing yao shi | 95% | 10.0g | ¥4211.0000 | 02 Aug. 2024 |
Fornitori consigliati
Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
