75738-58-8(Cefmenoxime hydrochloride) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 75738-58-8(Cefmenoxime hydrochloride).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
Cefmenoxime hydrochloride Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OL885-25mg | jiu ding | 98% | 25mg | 380CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C304566-200mg | aladdin | 93% | 200mg | ¥85.00 | 25 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OL885-20mg | jiu ding | 98% | 20mg | 261.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| DC Chemicals | DC9358-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $400.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1190-25 mg | topscience | 98.02% | 25mg | ¥343.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1190-50 mg | topscience | 98.02% | 50mg | ¥515.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1190-100 mg | topscience | 98.02% | 100MG | ¥669.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1190-200 mg | topscience | 98.02% | 200mg | ¥937.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1190-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.02% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥245.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-4302-100mg | chemscene | 98.11% | 100mg | $96.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-4302-500mg | chemscene | 98.11% | 500mg | $264.0 | 26 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-B0875-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.11% | 10mM*1mLinDMSO | ¥858 | 18 May. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873407-200mg | mai ke lin | 93% | 200mg | ¥82.00 | 29 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873407-1g | mai ke lin | 93% | 1g | ¥237.00 | 29 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C873407-5g | mai ke lin | 93% | 5g | ¥639.00 | 29 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM191866-5g | chemenu | 98% | 5g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| TRC | C242835-500mg | trc | 500mg | $ 656.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | C242835-1g | trc | 1g | $ 1233.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB479657-5 mg | abcr | 5mg | €76.40 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB479657-25 mg | abcr | 25mg | €108.80 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB479657-100 mg | abcr | 100mg | €206.00 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB479657-500 mg | abcr | 500mg | €539.70 | 18 May. 2023 | ||
| Chemenu | CM191866-25mg | chemenu | 98% | 25mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM191866-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $*** | 29 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-278818-25 mg | scbt | 25mg | ¥1,474.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB479657-5mg | abcr | 5mg | €76.40 | 03 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C304566-1g | aladdin | 93% | 1g | ¥232.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C304566-250mg | aladdin | 93% | 250mg | ¥92.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C304566-5g | aladdin | 93% | 5g | ¥619.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-278818-25mg | scbt | 25mg | ¥1474.00 | 05 Sep. 2023 |
Fornitori consigliati
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises