83947-55-1(trans-4,4,5,5-Tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 83947-55-1(trans-4,4,5,5-Tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
trans-4,4,5,5-Tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane
C14H27BO2
238.173984766006
MFCD03453667
90863
trans-4,4,5,5-Tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB175209-25 g | abcr | 25g | €867.40 | 11 Jun. 2022 | ||
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | L19697-250mg | alfa | 97% | 250mg | ¥1025.00 | 09 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | L19697-1g | alfa | 97% | 1g | ¥1611.00 | 09 Mar. 2023 | |
| abcr | AB175209-1 g | abcr | 1g | €165.30 | 07 May. 2023 | ||
| abcr | AB175209-5 g | abcr | 5g | €420.10 | 07 May. 2023 | ||
| abcr | AB175209-250 mg | abcr | 250mg | €102.70 | 07 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-237140-1 g | scbt | 1g | ¥677.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-237140-1g | scbt | 1g | ¥677.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ602-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥369.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ602-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥996.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ602-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥3795.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB79781-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $57.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB79781-1g | a2bchem | 98% | 1g | $160.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB79781-5g | a2bchem | 98% | 5g | $603.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003VC5-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $63.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003VC5-1g | 1pchem | 98% | 1g | $175.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003VC5-5g | 1pchem | 98% | 5g | $681.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X136885A-5g | jiu ding | 0.98 | 5g | ¥6840.0 | 21 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X136885A-250mg | jiu ding | 0.98 | 250mg | ¥667.8 | 21 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X136885A-1g | jiu ding | 0.98 | 1g | ¥1800.0 | 21 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1681222-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥556.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1681222-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1400.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR003VKH-250mg | aaron | 98% | 250mg | $59.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR003VKH-1g | aaron | 98% | 1g | $159.00 | 12 Feb. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-W572421-250mg | mce | 250mg | ¥898 | 15 Apr. 2025 | ||
| MedChemExpress | HY-W572421-1g | mce | 1g | ¥2420 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB175209-250mg | abcr | 250mg | €105.70 | 16 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB175209-1g | abcr | 1g | €177.30 | 16 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB175209-5g | abcr | 5g | €453.00 | 16 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A301542-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $86.0 | 16 Apr. 2025 |
Fornitori consigliati
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
SunaTech Inc.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises