876343-82-7(5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-B]pyridine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 876343-82-7(5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-B]pyridine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-B]pyridine
C7H4BrClN2
231.477059364319
MFCD11046240
709920
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-B]pyridine Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YS447-5g | jiu ding | 95+% | 5g | 2298.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YS447-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 174.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YS447-1g | jiu ding | 95+% | 1g | 532.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM103945-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $64 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM103945-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $121 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM103945-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $315 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM103945-10g | chemenu | 95%+ | 10g | $532 | 06 Aug. 2021 | |
| Fluorochem | 076743-1g | fluorochem | 95% | 1g | £95.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 076743-5g | fluorochem | 95% | 5g | £278.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 076743-10g | fluorochem | 95% | 10g | £418.00 | 01 Mar. 2022 | |
| ChemScence | CS-D0707-1g | chemscene | 98.85% | 1G | $50.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-D0707-5g | chemscene | 98.85% | 5G | $201.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-D0707-10g | chemscene | 98.85% | 10G | $355.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-D0707-25g | chemscene | 98.85% | 25G | $772.0 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | B545710-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B545710-500mg | trc | 500mg | $ 185.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B545710-1g | trc | 1g | $ 295.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB305189-25 g | abcr | 95% | 25g | €1,265.90 | 11 Jun. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 363.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 1,333.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 2,362.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 5,108.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 8,025.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-100G | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥ 13,510.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03806-250G | nan jing yao shi | 97% | 250g | ¥ 27,020.00 | 13 Apr. 2023 | |
| Chemenu | CM103945-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM103945-10g | chemenu | 95%+ | 10g | $*** | 29 May. 2023 | |
| Chemenu | CM103945-25g | chemenu | 95%+ | 25g | $*** | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6775194-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $46.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6775194-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $65.0 | 06 Jul. 2023 |
Fornitori consigliati
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises