916176-52-8(4-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine) Prezzo
Questa pagina è la pagina esclusiva Prezzi per 916176-52-8(4-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine).
Questa pagina è dedicata a presentarti le informazioni di prezzo più accurate e aggiornate in tempo reale su questo importante composto, fornendo così una base solida per voi quando prendete decisioni di acquisto rilevanti e aiutandovi a comprendere la dinamica dei prezzi del mercato in modo più completo e chiaro.
4-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
C7H4BrClN2
231.477059364319
MFCD12828064
835060
4-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine Prezzo
| Categorie correlate | No. | Marca | Purezza | Specificazione | Prezzo | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB07900-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥2462.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB07900-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥4522.0 | 16 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00H0II-1mg | 1pchem | 95% | 1mg | $4.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00H0II-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $8.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00H0II-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $18.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00H0II-1g | 1pchem | 95% | 1g | $68.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00H0II-5g | 1pchem | 95% | 5g | $328.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1048116-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥86.00 | 25 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1048116-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥198.00 | 25 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1048116-1g | le yan | 98% | 1g | ¥791.00 | 25 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1048116-5g | le yan | 98% | 5g | ¥4253.00 | 25 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH93018-5g | a2bchem | 95% | 5g | $300.00 | 20 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D272989-5g | enovation | 98% | 5g | $1085 | 24 May. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B36505-1g | acmec | 95% | 1g | ¥585.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B36505-5g | acmec | 95% | 5g | ¥2916.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B36505-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥60.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B36505-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥147.0 | 16 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH93018-1mg | a2bchem | 95% | 1mg | $4.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH93018-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $8.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH93018-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $17.00 | 18 Jul. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH93018-1g | a2bchem | 95% | 1g | $63.00 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11017227-1g | crys | 95+% | 1g | $357 | 19 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11017227-5g | crys | 95+% | 5g | $1250 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0978136-25g | enovation | 95% | 25g | $1480 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR00H0QU-100mg | aaron | 98% | 100mg | $8.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0QU-250mg | aaron | 98% | 250mg | $18.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0QU-1g | aaron | 98% | 1g | $68.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0QU-5g | aaron | 98% | 5g | $312.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D272989-5g | enovation | 98% | 5g | $1085 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0978136-25g | enovation | 95% | 25g | $1420 | 20 Feb. 2025 |
Fornitori consigliati
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Grosso
Natura aziendale: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Fornitore verificato
Membro d'oro
CN Fornitore
Reagenti
Natura aziendale: Private enterprises